Třídy
Aktivní (18)
| Třída | Organizace | Úlohy | Studenti | Roster |
|---|---|---|---|---|
| pslib-cz 2021 L4 | SPŠSE a VOŠ Liberec | 5 | 17 | roster |
| pslib-cz 2021 P1A | SPŠSE a VOŠ Liberec | 17 | 32 | roster |
| pslib-cz 2023 L4 | SPŠSE a VOŠ Liberec | 7 | 33 | roster |
| pslib-cz 2022 P2A | SPŠSE a VOŠ Liberec | 17 | 30 | roster |
| pslib-cz 2022 P1A | SPŠSE a VOŠ Liberec | 16 | 35 | roster |
| pslib-cz 2023 P3A | SPŠSE a VOŠ Liberec | 28 | 33 | roster |
| pslib-cz 2023 P4 | SPŠSE a VOŠ Liberec | 19 | 35 | roster |
| pslib-cz 2023 P2A | SPŠSE a VOŠ Liberec | 40 | 34 | roster |
| pslib-cz 2023 P1A | SPŠSE a VOŠ Liberec | 9 | 34 | roster |
| pslib-cz 2024 P4A | SPŠSE a VOŠ Liberec | 32 | 32 | roster |
| pslib-cz 2024 P3A | SPŠSE a VOŠ Liberec | 16 | 31 | roster |
| pslib-cz 2024 P2A | SPŠSE a VOŠ Liberec | 49 | 36 | roster |
| pslib-cz 2024 P1A | SPŠSE a VOŠ Liberec | 9 | 30 | roster |
| pslib-cz 2025 P1A | SPŠSE a VOŠ Liberec | 18 | 36 | roster |
| pslib-cz 2025 P2A | SPŠSE a VOŠ Liberec | 57 | 35 | roster |
| pslib-cz 2025 P3A | SPŠSE a VOŠ Liberec | 19 | 35 | roster |
| pslib-cz 2025 P4A | SPŠSE a VOŠ Liberec | 48 | 31 | roster |
| pslib-cz 2025 P2B | SPŠSE a VOŠ Liberec | 48 | 36 | roster |
Archivované (0)
Žádné archivované třídy.